Teknik Bilgiler (SYM / 2004 / Joyride 200) |
---|
Motor | 4 zamanlı, tek silindir, suvu soğutmalı |
---|
Moto Hacmi (cc) | 171,2 CC |
---|
Sıkıştırma Oranı | 10,0:1 |
---|
Yakıt Sistemi | Karbüratör CVK |
---|
Silindir Çapı x Hareket Mesafesi (stroke) | - |
---|
Maksimum Güç (Beygir - devir/dakika) | 14,5-8000 (8000 devirde 14,5 beygir güç üretir.) |
---|
Maksimum Tork (NM - devir/dakika) | x-x (x devirde x NM tork üretir.) |
---|
Ateşleme | Elektronik CDI |
---|
Çalıştırma | Elektrik marşlı ve ayaktan |
---|
Şanzıman / Güç Aktarımı | Otomatik vites / Kayış |
---|
Boyutlar UxGxY (mm) | 2031x730x1182 |
---|
Tekerlek arası mesafe (mm) | 1432 mm |
---|
Sele Yüksekliği (mm) | |
---|
Yerden Mesafesi | 131 mm |
---|
Lastikler Ön | 110/80-12 |
---|
Lastikler Arka | 130/70-12 |
---|
Süspansiyon Ön | Hidrolik teleskopik ön furş, 100 mm esneme aralığı |
---|
Süspansiyon Arka | Hidrolik mono amortisör, 72 mm esneme aralığı |
---|
Frenler Ön | 273 mm çapında hidrolik disk |
---|
Frenler Arka | 200 mm çapında hidrolik disk |
---|
Benzin Deposu (lt) | 8,5 lt |
---|
Ağırlık (kg) | 144 kg |
---|